Nutriversum Shake Protein
Maisto produktas milteliais su saldikliais
Mūsų organizmui reikia 20 skirtingų aminorūgščių, iš kurių 9 galime gauti tik su maistu. Nepakeičiamų aminorūgščių trūkumas gali slopinti raumenų augimą. Be to, baltymai atlieka svarbų vaidmenį reguliuojant kūno svorį ir medžiagų apykaitą. Neatsitiktinai daugelis žmonių renkasi baltyminius kokteilius miltelių pavidalu.
Jei reguliariai sportuojate ar manote, kad svarbu subalansuoti savo išvaizdą, žinote, kad valgio metu suvartojamų baltymų kiekio dažnai nepakanka raumenų masės augimui. Tokiais atvejais verta rinktis skanų ir saldų baltymą.
Nutriversum Shake Protein yra mažai kalorijų turintis baltymų kokteilis, turintis daug baltymų ir skaidulų bei kupinas vertingų maistinių medžiagų. Dangiško skonio!
Grynasis kiekis: 450g (15 porcijų po 30g)
Rožinio šokolado ir aviečių skonio | /100 g | /30 g |
Energinė vertė | 1610 kJ/380 kcal | 483 kJ/114 kcal (6 %*) |
Riebalai – iš jų: sočiųjų riebalų rūgščių | 3,01 g 2,03 g | 0,90 g (1 %*) 0,61 g (3 %*) |
Angliavandeniai – iš jų: cukrūs | 35g 19g | 11 g (4 %*) 5,7 g (6 %*) |
Skaidulos | 4,6 g | 1,4 g (£) |
Baltymai | 51 g | 15 g (30 %*) |
Druska | 1,64 g | 0,49 g (8 %*) |
Duomenys apie veikliąsias medžiagas | ||
/100 g | / 30 g | |
Kolagenas | 6666 mg | 2000 mg |
L-karnitino L-tartratas – iš kurio L-karnitinas | 1667 mg 1133 mg | 500 mg 340 mg |
Alfa lipoinė rūgštis | 333 mg | 100 mg |
Acai uogų ekstraktas | 333 mg | 100 mg |
Skaidulų kompleksas, iš kurio: | 5000 mg | 1500 mg |
-Inulinas (iš cikorijos) | 2500 mg | 750 mg |
-Bambuko pluoštas | 2500 mg | 750 mg |
Vitaminų premiksas – vitaminas B1 | 0,94 mg | 0,28 mg (25 %**) |
– Vitaminas B2 | 1,48 mg | 0,44 mg (31 %**) |
– Niacinas | 21 mg | 6,3 mg (39 %**) |
– Vitaminas B6 | 1,55 mg | 0,47 mg (33 %**) |
– Folio rūgštis | 330 µg | 99 µg (49 %**) |
– Vitamino C | 85 mg | 25,5 mg (31 %**) |
– Vitaminas E | 6,22 mg | 1,87 mg (15 %**) |
– Biotinas | 82 µg | 24,6 µg (49 %**) |
Chromas | 667 µg | 200 µg (500 %**) |
Lazdyno riešutų ir šokolado skonio | /100 g | /30 g |
Energinė vertė | 1624 kJ/384 kcal | 487 kJ/115 kcal (6 %*) |
Riebalai – iš jų: sočiųjų riebalų rūgščių | 4,3g 2,8g | 1,3 g (1 %*) 0,8 g (3 %*) |
Angliavandeniai – iš jų: cukrūs | 34g 18g | 10 g (4 %*) 5,4 g (6 %*) |
Skaidulos | 4,6 g | 1,4 g (£) |
Baltymai | 50 g | 15 g (30 %*) |
Druska | 1,64 g | 0,49 g (8 %*) |
Duomenys apie veikliąsias medžiagas | ||
/100 g | / 30 g | |
Kolagenas | 6666 mg | 2000 mg |
L-karnitino L-tartratas – iš kurio L-karnitinas | 1667 mg 1133 mg | 500 mg 340 mg |
Alfa lipoinė rūgštis | 333 mg | 100 mg |
Acai uogų ekstraktas | 333 mg | 100 mg |
Skaidulų kompleksas, iš kurio: | 5000 mg | 1500 mg |
-Inulinas (iš cikorijos) | 2500 mg | 750 mg |
-Bambuko pluoštas | 2500 mg | 750 mg |
Vitaminų premiksas – vitaminas B1 | 0,94 mg | 0,28 mg (25 %**) |
– Vitaminas B2 | 1,48 mg | 0,44 mg (31 %**) |
– Niacinas | 21 mg | 6,3 mg (39 %**) |
– Vitaminas B6 | 1,55 mg | 0,47 mg (33 %**) |
– Folio rūgštis | 330 µg | 99 µg (49 %**) |
– Vitamino C | 85 mg | 25,5 mg (31 %**) |
– Vitaminas E | 6,22 mg | 1,87 mg (15 %**) |
– Biotinas | 82 µg | 24,6 µg (49 %**) |
Chromas | 667 µg | 200 µg (500 %**) |
Vanilės skonio | /100 g | /30 g |
Energinė vertė | 1665 kJ/393 kcal | 499 kJ/118 kcal (6 %*) |
Riebalai – iš jų: sočiųjų riebalų rūgščių | 3,1g 2,1g | 0,93 g (1 %*) 0,63 g (3 %*) |
Angliavandeniai – iš jų: cukrūs | 36g 20g | 11 g (4 %*) 6 g (6 %*) |
Skaidulos | 4,6 g | 1,4 g (£) |
Baltymai | 53 g | 16 g (30 %*) |
Druska | 1,64 g | 0,49 g (8 %*) |
Duomenys apie veikliąsias medžiagas | ||
/100 g | / 30 g | |
Kolagenas | 6666 mg | 2000 mg |
L-karnitino L-tartratas – iš kurio L-karnitinas | 1667 mg 1133 mg | 500 mg 340 mg |
Alfa lipoinė rūgštis | 333 mg | 100 mg |
Acai uogų ekstraktas | 333 mg | 100 mg |
Skaidulų kompleksas, iš kurio: | 5000 mg | 1500 mg |
-Inulinas (iš cikorijos) | 2500 mg | 750 mg |
-Bambuko pluoštas | 2500 mg | 750 mg |
Vitaminų premiksas – vitaminas B1 | 0,94 mg | 0,28 mg (25 %**) |
– Vitaminas B2 | 1,48 mg | 0,44 mg (31 %**) |
– Niacinas | 21 mg | 6,3 mg (39 %**) |
– Vitaminas B6 | 1,55 mg | 0,47 mg (33 %**) |
– Folio rūgštis | 330 µg | 99 µg (49 %**) |
– Vitamino C | 85 mg | 25,5 mg (31 %**) |
– Vitaminas E | 6,22 mg | 1,87 mg (15 %**) |
– Biotinas | 82 µg | 24,6 µg (49 %**) |
Chromas | 667 µg | 200 µg (500 %**) |
*referencinė maistinė vertė
SUDEDAMOSIOS DALYS:
Rožinio šokolado ir aviečių skonio: baltymų kompleksas [išrūgų baltymų koncentratas, pieno baltymų koncentratas, kalcio kazeinatas ( gaunamas iš pieno ), pieno išrūgų baltymų izoliatas], angliavandenių matrica (maltodekstrinas, dekstrozė), hidrolizuotas kolagenas (iš jautienos), nugriebto pieno milteliai, skaidulų kompleksas [inulinas (iš cikorijos), bambuko pluoštas], kvapiosios medžiagos, L-karnitino L-tartratas, valgomoji druska, dažiklis (burokėlių raudonasis), liofilizuoti aviečių gabaliukai (1%), emulsiklis (ksantano derva), alfa-lipoinė rūgštis, acai uogų ( Euterpe oleracea ) ekstraktas, saldikliai (sukralozė, acesulfamas-K), vitaminų premiksas [L-askorbo rūgštis, nikotinamidas, DL-alfa-tokoferilo acetatas, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, tiamino hidrochloridas, pteroilmonoglutamo rūgštis, nešiklis, D-bioekstramino rūgštis )], chromo pikolinatas.
Lazdyno riešutų ir šokolado skonio: baltymų kompleksas [ išrūgų baltymų koncentratas, pieno baltymų koncentratas, kalcio kazeinatas ( gaunamas iš pieno ), pieno išrūgų baltymų izoliatas], angliavandenių matrica (maltodekstrinas, dekstrozė), hidrolizuotas kolagenas (iš jautienos), mažai kakavos milteliai, skaidulų kompleksas [ inulinas (iš cikorijos), bambuko pluoštas], šokolado gabaliukai be cukraus (3,5 %) {saldikliai: saldiklių mišinys [tirpios skaidulos (polidekstrozė, kukurūzų dekstrinas), saldikliai (eritritolis, izomaltuliozė, sukralozė), lipnumą reguliuojanti medžiaga (kalcis) karbonatas)] kakavos masė, neriebūs kakavos milteliai, kakavos sviestas}, L-karnitino L-tartratas, valgomoji druska, kvapiosios medžiagos, emulsiklis (ksantano derva), alfa-lipoinė rūgštis, acai uogų (Euterpe oleracea) ekstraktas, saldikliai (sukralozė) , acesulfamas-K), vitaminų premiksas [L-askorbo rūgštis, nikotinamidas, DL-alfa-tokoferilo acetatas, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, tiamino hidrochloridas, pteroilmonoglutamo rūgštis, D-biotinas, nešiklis (maltodekstrinas)], lazdyno riešutų milteliai (0,1%). , chromo pikolinatas.
Vanilės skonio: baltymų kompleksas [ išrūgų baltymų koncentratas, pieno baltymų koncentratas, kalcio kazeinatas (gaunamas iš pieno), pieno išrūgų baltymų izoliatas], angliavandenių matrica (maltodekstrinas, dekstrozė), hidrolizuotas kolagenas (iš jautienos), nugriebto pieno milteliai, skaidulų kompleksas [inulinas (iš cikorijos), bambuko pluoštas], L-karnitino L-tartratas, valgomoji druska, emulsiklis (ksantano derva), kvapiosios medžiagos, alfa-lipoinė rūgštis, acai uogų (Euterpe oleracea) ekstraktas, saldikliai (sukralozė, acesulfamas-K), vitaminų premiksas [L-askorbo rūgštis, nikotinamidas, DL-alfa-tokoferilo acetatas, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, tiamino hidrochloridas, pteroilmonoglutamo rūgštis, D-biotinas, nešiklis (maltodekstrinas)] vanilės pupelių milteliai (0,1%), chromo pikolinatas.
Gamintojas: Nutriversum Kft., 1136 Budapeštas, Balzac u. 37. mf. 2.
Kilmės šalis: ES.
Giedrius (įsigijo produktą) –
Vartoja žmona, sakė patinka skonis