Fitmax Slim Diet
Maisto produktas milteliais su saldikliais
FitMax® SlimDiet priklauso maisto produktų, naudojamų dietoms su ribotu kalorijų kiekiu, grupei, siekiant sumažinti kūno svorį, kaip maistas, pakeičiantis vieną valgį per dieną. Pagrindas yra lengvai virškinamas išrūgų baltymų koncentratas kartu su tik kompleksiniais angliavandeniais, įskaitant inuliną – maistines skaidulas, turinčias prebiotinių savybių. Produkto veikimą sustiprina pridėtas chromas ir L-karnitino tartratas, taip išvengiant staigių alkio priepuolių ir palaikant nereikalingo riebalinio audinio deginimo procesą.
Grynasis kiekis: 975g (15 porcijų)
Maistinė vertė | 100g | *RMV | 65g | *RMV |
---|---|---|---|---|
Energinė vertė | 1606kJ / 379kcal | 1045kJ / 246kcal | ||
riebalai | 2,5g | 1,6g | ||
Įskaitant sočiųjų riebalų rūgštis | 2,4g | 1,5g | ||
angliavandenių | 68g | 44g | ||
Įskaitant cukrų | 0g | 0g | ||
baltymų | 21g | 14g | ||
druska | 1g | 0,65g | ||
Veikliosios medžiagos | ||||
Vitaminas C | 37mg | 46% | 24mg | 30% |
Vitaminas B3 | 7,4mg | 46% | 4,8mg | 30% |
Vitaminas E | 5,5mg | 46% | 3,6 g | 30% |
Vitaminas B5 | 2,8mg | 47% | 1,8mg | 30% |
Vitaminas B6 | 0,65mg | 46% | 0,42mg | 30% |
Vitaminas B2 | 0,65mg | 46% | 0,42mg | 30% |
Vitaminas B1 | 0,51mg | 46% | 0,33mg | 30% |
Vitaminas B9 | 92,3mg | 46% | 60μg | 30% |
Vitaminas H | 23μg | 46% | 15 g | 30% |
Vitaminas B12 | 1,2μg | 48% | 0,75μg | 30% |
kalis | 880mg | 44% | 572mg | 28.60% |
fosforas | 433mg | 61.90% | 281mg | 40.10% |
kalcis | 260mg | 32.50% | 169mg | 21.10% |
chromas | 0,30μg | 0.80% | 0,19μg | 0,50% |
magnis | 110mg | 29.30% | 71,5mg | 19.10% |
L-karnitino tartratas | 338mg | 220mg | ||
-Įskaitant L-karnitiną | 226mg | 148mg | ||
Amino rūgšties profilis | ||||
Glutamo rūgštis | 3608mg | 2343mg | ||
Aspartinė rūgštis | 2254mg | 1463mg | ||
leucinas | 2217mg | 1440mg | ||
lizino | 1921mg | 1247mg | ||
treoninas | 1527mg | 992mg | ||
Fenilalaninas + tirozinas | 1318mg | 856mg | ||
valinas | 1207mg | 784mg | ||
izoleucinas | 1195mg | 776mg | ||
prolinas | 1195mg | 776mg | ||
serino | 1120mg | 727mg | ||
alanino | 1011mg | 656mg | ||
Cisteinas + metioninas | 888mg | 576mg | ||
arginino | 567mg | 368mg | ||
glicinas | 394mg | 256mg | ||
histidinas | 382mg | 248mg | ||
triptofanas | 296mg | 192mg |
*RMV – referencinė maistinė vertė
SUDEDAMOSIOS DALYS:
Maltodekstrinas, išrūgų baltymų koncentratas (iš pieno), inulinas, kakava4, džiovintų mango koncentratas7, mineralinis premiksas (natrio citratas, kalio vandenilio fosfatas, kalcio laktatas, magnio laktatas, chromo chloridas), tirštiklis (riebalų mono- ir digliceridai)1,2,3,5,6,7,8,9,10, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinos rūgštis5,9, skonis1,2,3,6,8, kvapiosios medžiagos4,5,9,10, burokėlių sulčių koncentratas9, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinos rūgštis6,8,10, L-karnitino tartratas, kvapiosios medžiagos7, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinos rūgštis1,2,3,4,7, vanilės skonis4, obuolių skonis2, braškių skonis3, vanilės-grietinėlės skonis1, burokėlių sulčių koncentratas3, L-karnitino tartratas5,6, vitaminų premiksas (L-askorbo rūgštis, dl-alfa-tokoferilo acetatas , nikotino rūgšties amidas, kalcio D-pantotenatas, cianokobalaminas, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, tiamino mononitratas, pteroilmonoglutamo rūgštis, D-biotinas), saldiklis sukralozė.
Skaičiai atspindi skonius: 1 – ananas-vyšnia, 2 – bananas-avietės, 3 – bananas-braškės, 4 – šokoladas, 5 – obuolys, 6 – aviečių kremas, 7 – mango, 8 – pina kolada, 9 – braškės, 10 – vanilė.
Gamintojas: Fitmax Sp. z o.o., ul. Jablkowa 11, 81-029 Gdynia, Lenkija
Kilmės šalis: Lenkija