Optimum Nutrition Serious Mass
Maisto produktas milteliais su saldikliais
Optimum Nutrition Serious Mass – tai visapusiškas angliavandenių ir baltymų produktas, kuriame yra visų reikalingų maistinių medžiagų, kuris gali paskatinti raumenų masės augimą ir užtikrinti tinkamą regeneraciją po treniruotės visose jėgos bei ištvermės sporto šakose. Serious Mass apima aukščiausios kokybės išrūgų baltymų koncentratą, mono ir oligosacharidų kompleksą, taip pat tinkamą vitaminų ir mineralų rinkinį. Dėl tinkamos sudėties mono-, oligo- ir polisacharidų, pasižyminčių skirtingu glikemijos indeksu, Serious Mass gali užtikrinti tolygų, laikui bėgant paskirstytą energijos tiekimą, reikalingą tiek treniruotėms, tiek atsistatymui, tiek raumenų augimui. Serious Mass papildytas išrūgų baltymų koncentratu, kurio dėka garantuojamas aukščiausios kokybės baltymų tiekimas, pasižymintis: aukščiausia biologine verte ir išskirtiniu anaboliniu aktyvumu. Serious Mass, kurio sudėtyje yra šių ingredientų derinio, naudojimas kartu su tinkama dieta ir treniruotėmis greitai padidinti liesą raumenų masę ir apskritai pagerinti kiekvieno Serious Mass naudojančio sportininko sportinę būklę.
Grynasis kiekis: 5450g (16 porcijų)
Maistinė vertė | 100 g | *%RMV | 334g (vienoje porcijoje) | *%RMV |
Energetinė vertė | 380 kcal / 1590 kJ | 1269 kcal/5310 kJ | ||
Baltymai | 15 g | 50 g | ||
Angliavandeniai | 77 g | 257 g | ||
įskaitant cukrų | 7,8 g | 26 g | ||
Riebalai | 1,4 g | 4,6 g | ||
įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis | 0,5 g | 1,7 g | ||
Druska | 0,47 g | 1,58 g | ||
Vitaminas A | 192 IU | 24% | 640 IU | 80% |
Vitamino C | 19 mg | 24% | 64 mg | 81% |
Vitaminas D | 1,2 IU | 22% | 4 IU | 80% |
Vitaminas E | 2,7 mg | 22% | 9 mg | 75% |
Vitaminas K. | 22 IU | 30% | 75 IU | 100% |
Tiaminas | 0,27 mg | 24% | 0,89 mg | 81% |
Riboflavinas | 0,34 mg | 25% | 1,1 mg | 82% |
Niacinas | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
Vitaminas B6 | 0,33 mg | 24% | 1,1 mg | 79% |
Folio rūgštis | 45,1 IU | 23% | 151 IU | 75% |
Vitaminas B12 | 2,2 IU | 88% | 7,4 IU | 294% |
Biotinas | 11 IU | 22% | 47 IU | 75% |
Pantoteno rūgštis | 1,4 mg | 22% | 4,5 mg | 75% |
Kalcis | 180 mg | 22% | 600 mg | 75% |
Fosforas | 159 mg | 23% | 532 mg | 76% |
Magnis | 85,8 mg | 23% | 287 mg | 76% |
Geležis | 5,4 mg | 39% | 18 mg | 129% |
Cinkas | 3,2 mg | 32% | 11 mg | 106% |
Varis | 0,41 mg | 41% | 1,4 mg | 136% |
Manganas | 0,60 mg | 30% | 2 mg | 100% |
Fluoras | 1 mg | 30% | 3,5 mg | 100% |
Selenas | 17 IU | 30% | 55 IU | 101% |
Chromas | 14 IU | 34% | 46 IU | 114% |
Molibdenas | 17 IU | 34% | 57 IU | 114% |
Jodas | 44,9 IU | 30% | 150 IU | 100% |
Kreatinas | 0,9g | 3,0g |
*RMV – referencinė maistinė vertė
SUDEDAMOSIOS DALYS:
Gamintojas: Optimum Nutrition, 4 Waterside, Kingswood Ave, Citywest Business Campus, Dublinas 24, Airija.
Kilmės šalis: JK.
Atsiliepimai
There are no reviews yet