Nutrend Mass Gain
Maisto produktas milteliais su saldikliais
Nutrend Mass Gain – angliavandenių-baltymų produktas su puikiu baltymų kiekiu, viršijančiu 20%, skirtas regeneracijos pradžiai ir kartu raumenų augimo skatinimui. Baltymų komponentą sudaro 100% WPC (išrūgų baltymų koncentratas), o visą angliavandenių kompleksą sudaro kelių rūšių angliavandeniai, tarp kurių yra disacharidinė izomaltuliozė (PalatinoseTM) su žemu glikemijos indeksu, gliukozė, maltodekstrinas ir fruktozė. NUTREND MASS GAIN gali būti naudojamas po intensyvaus fizinio krūvio glikogeno atsargoms papildyti, tačiau kartu ir kaip paskutinis lengvas patiekalas prieš treniruotę. Šio produkto efektyvumą taip pat sustiprina jo sudėtyje esantys AAKG, taurinas, BCAA, L-glutaminas ir vitaminų mišinys.
Sudėtyje:
- 20% baltymų
- 4,2 mg BCAA vienoje porcijoje
- argininoalfa-ketoglutaratas
- izomaltuliozė -PalatinoseTM
Grynasis kiekis: 2250g (32 porcijos)
Skoniai: bananas, biskvitas, vanilė | 100 g | Porcija – 70 g |
Energetinė vertė | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal |
Riebalai | 1,6 g | 1,1 g |
– iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,2 g | 0,8 g |
Angliavandeniai | 59,2 g | 41,4 g |
– iš kurių cukrų | 48,3 g | 33,8 g |
Skaidulos | 1,5 g | 1,1 g |
Baltymai | 21,2 g | 14,8 g |
Druska | 1,5 g | 1 g |
L-arginino-alfa-ketoglutaratas | 715 mg | 500 mg |
Taurinas | 357 mg | 250 mg |
Tipinis aminorūgščių spektras: | ||
L-Valinas** | 1606 mg | 1124 mg |
L-tirozinas | 441 mg | 309 mg |
L-triptofanas* | 315 mg | 221 mg |
L-treoninas* | 1260 mg | 882 mg |
L-serinas | 882 mg | 617 mg |
L-prolinas | 1134 mg | 794 mg |
L-fenilalaninas* | 567 mg | 397 mg |
L-metioninas* | 441 mg | 309 mg |
L-lizinas* | 1512 mg | 1058 mg |
L-leucinas** | 2835 mg | 1985 mg |
L-izoleucinas** | 1606 mg | 1124 mg |
L-histidinas | 315 mg | 221 mg |
Glicinas | 315 mg | 221 mg |
L-glutaminas | 1430 mg | 1001 mg |
L-glutamo rūgštis | 3087 mg | 2161 mg |
L-cisteinas | 441 mg | 309 mg |
L-asparto rūgštis | 1953 mg | 1367 mg |
L-argininas | 504 mg | 353 mg |
L-alaninas | 882 mg | 617 mg |
Vitaminai: | ||
Vitaminas C | 40 mg | 28 mg |
Niacinas (vitaminas B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitaminas E | 6 mg | 4,2 mg |
Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitaminas B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Riboflavinas (vitaminas B2) | 0,7 mg | 0,5 mg |
Tiaminas (vitaminas B1) | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitaminas B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotinas | 25 μg | 17,5 μg |
Folio rūgštis | 100 µg | 70 µg |
* EAA – nepakeičiamos aminorūgštys | ||
** BCAA – šakotos grandinės aminorūgštys | ||
Vitaminų kiekis 100 g/70 g atitinka 50 % / 35 % referencinio suvartojamo kiekio. |
Skoniai: šokoladas + kakavos skonis, šokoladas + kokosas | 100 g | Porcija – 70 g |
Energetinė vertė | 1423 kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
Riebalai | 2,2 g | 1,5 g |
– iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,5 g | 1,1 g |
Angliavandeniai | 55,8 g | 39,1 g |
– iš kurių cukrų | 47,1 g | 33 g |
Skaidulos | 3,2 g | 2,2 g |
Baltymai | 21,8 g | 15,2 g |
Druska | 1,4 g | 1 g |
L-arginino-alfa-ketoglutaratas | 715 mg | 500 mg |
Taurinas | 357 mg | 250 mg |
Tipinis aminorūgščių spektras: | ||
L-Valinas** | 1572 mg | 1100 mg |
L-tirozinas | 427 mg | 299 mg |
L-triptofanas* | 305 mg | 214 mg |
L-treoninas* | 1220 mg | 854 mg |
L-serinas | 854 mg | 598 mg |
L-prolinas | 1098 mg | 769 mg |
L-fenilalaninas* | 549 mg | 384 mg |
L-metioninas* | 427 mg | 299 mg |
L-lizinas* | 1464 mg | 1025 mg |
L-leucinas** | 2779 mg | 1945 mg |
L-izoleucinas** | 1572 mg | 1100 mg |
L-histidinas | 305 mg | 214 mg |
Glicinas | 305 mg | 214 mg |
L-glutaminas | 1430 mg | 1001 mg |
L-glutamo rūgštis | 2989 mg | 2092 mg |
L-cisteinas | 427 mg | 299 mg |
L-asparto rūgštis | 1891 mg | 1324 mg |
L-argininas | 488 mg | 342 mg |
L-alaninas | 854 mg | 598 mg |
Vitaminai: | ||
Vitaminas C | 40 mg | 28 mg |
Niacinas (vitaminas B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitaminas E | 6 mg | 4,2 mg |
Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitaminas B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Riboflavinas (vitaminas B2) | 0,7 mg | 0,5 mg |
Tiaminas (vitaminas B1) | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitaminas B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotinas | 25 μg | 17,5 μg |
Folio rūgštis | 100 µg | 70 µg |
* EAA – nepakeičiamos aminorūgštys | ||
** BCAA – šakotos grandinės aminorūgštys | ||
Vitaminų kiekis 100 g/70 g atitinka 50 % / 35 % referencinio suvartojamo kiekio. |
SUDEDAMOSIOS DALYS:
Vanilės skonio: 63 % išrūgų baltymų koncentratas, maltodekstrinas, gliukozė, fruktozė, izomaltuliozė – Palatinose™ (fruktozės ir gliukozės šaltinis), kviečių skaidulos (be glitimo), L-glutaminas, kvapioji medžiaga, L-leucinas, stabilizatoriai akacija ir ksantano derva, L-arginino alfa-ketoglutaratas, L-izoleucinas, L-valinas, taurinas, lipnumą mažinančios medžiagos kalcio fosfatas ir silicio dioksidas, vitaminų premiksas (L-askorbo rūgštis, DL-α-tokoferilo acetatas, nikotinamidas, kalcio D-pantotenatas, cianokobalaminas). , piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, tiamino mononitratas, folio rūgštis, D-biotinas), saldikliai sukralozė ir steviolio glikozidai, dažiklis beta karotinas.
Šokolado+kakavos skonio: 61 % išrūgų baltymų koncentratas, gliukozė, maltodekstrinas, kakava, fruktozė, izomaltuliozė – Palatinose™ (fruktozės ir gliukozės šaltinis), kviečių skaidulos (nėra glitimo), L-glutaminas, L-leucinas , stabilizatoriai akacijos ir ksantano derva, L-arginino alfa-ketoglutaratas, L-izoleucinas, L-valinas, taurinas, lipnumą reguliuojančios medžiagos kalcio fosfatas ir silicio dioksidas, vitaminų premiksas (L-askorbo rūgštis, DL-α-tokoferilo acetatas, nikotinamidas , D-pantotenatas kalcis, cianokobalaminas, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, tiamino mononitratas, folio rūgštis, D-biotinas), saldikliai sukralozė ir steviolio glikozidai, kvapiosios medžiagos.
Produkto sudėtyje yra alergeno laktozės.
Gamintojas: NUTREND D. S., a.s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Čekija.
Kilmės šalis: Čekija.
Daugiau informacijos apie produktą gamintojo puslapyje (anglų k.): https://www.nutrend-supplements.com/mass-gain-d13750.htm
Atsiliepimai
There are no reviews yet