MuscleTech Platinum Multivitamin Complex
Maisto papildas tabletėmis
MuscleTech Platinum Multivitamin yra visas sudėtingas multivitaminų kompleksas, skirtas kultūristams, aktyviems žmonėms ir net elitiniams sportininkams, siekiant palaikyti bendrą sveikatą.
„MuscleTech Essential“ serija pristato visus jūsų mėgstamus ingredientus ir produktus su geriausiu mokslu, skoniu ir verte. „Essential“ serijos produktai yra kiekvieno sportininko ramstis, be maivymusi ir be užpildų – tai tik produktai, kuriais galite pasitikėti remdamiesi geriausiu sportinės mitybos prekės ženklu!
Daugelis maisto papildus gaminančių įmonių nevisiškai atskleidžia savo sudedamąsias dalis. Jie taip pat neinvestuoja į mokslą, mokslinius tyrimus ir kokybės kontrolę. Dalyje „MuscleTech“ dalis kiekvieno dolerio, išleisto papildams, skiriama moksliniams tyrimams finansuoti. Tai reiškia, kad galite pasitikėti „Essential“ serija, siekdami aukščiausios kokybės ir rezultatų, kaip pažadėjo „MuscleTech“.
Maistinė vertė | ||
Porcija: 3 tabletės | ||
Porcijų pakuotėje: 30 | ||
Kiekis porcijoje | RMV* | |
Vitaminas A (kaip retinilacetatas, beta-karotinas) | 3000mcg | 333% |
Vitaminas C (kaip askorbo rūgšties kalcio askorbatas) | 135 mg | 225% |
Vitaminas D (kaip holekalciferolis) | 10mcg | 50% |
Vitaminas E (kaip dl-alfa-tokoferilacetatas, d-alfa-tokoferilacetatas) | 40,5mcg | 270% |
Tiaminas (kaip tiamino mononitratas) | 20 mg | 1667% |
Riboflavinas | 13.5 mg | 1038% |
Niacinas (kaip niacinamidas, nikotino rūgštis) | 60 mg | 375% |
Vitaminas B6 (kaip piridoksino hidrochloridas, piridoksal-5-fosfatas) | 10 mg | 588% |
Folio rūgštis | 300 mcg | 128% |
Vitaminas B12 (kaip cianokobalaminas) | 100 mcg | 4167% |
Biotinas | 165 mcg | 550% |
Pantoteno rūgštis (kalcio d-pantotenato pavidalu) | 80 mg | 1600% |
Kalcis (kaip kalcio karbonatas, kalcio citratas) | 160 mg | 12% |
Magnis (kaip magnio oksidas) | 145 mg | 35% |
Cinkas (kaip cinko oksidas, cinko aminorūgščių chelatas) | 9.5 mg | 86% |
Varis (kaip vario aminorūgščių chelatas) | 1 mg | 111% |
Manganas (kaip mangano sulfato monohidratas) | 7 mg | 304% |
Molibdenas (kaip molibdeno aminorūgščių chelatas) | 10 mcg | 22% |
Natris | 10 mg | <1% |
Kalis (kalio chlorido pavidalu) | 10 mg | <1% |
Amino palaikymo matrica | 865 mg | † |
Glicinas | 806 mg | † |
ALA (alfa lipoinė rūgštis) | 49 mg | † |
L-metioninas | 2.5 mg | † |
L-citrulino malatas | 2.5 mg | † |
L-arginino HCl | 2.5 mg | † |
L-cisteinas | 2.5 mg | † |
Žolelių matrica | 536 mg | † |
Žaliosios arbatos lapų ekstraktas (kaip Camellia sinensis) Standartizuota 15% epigalokatechino galato | 390 mg | † |
Pjūklų palmetto vaisių ekstraktas (kaip Serenoa repens) Standartizuota 25% riebiųjų rūgščių | 50 mg | † |
Amerikos ženšenio visa žolė (kaip Panax quinquefolius) Standartizuota 20% ginsenosidų kiekiui | 25 mg | † |
Ežiuolės šaknis (kaip Echinacea angustifolia) | 20 mg | † |
Ginkmedžio lapas (kaip Ginkgo biloba) | 20 mg | † |
Vynuogių odos ekstraktas (kaip Vitis vinifera) Standartizuota 27% polifenolių, 4,5% antocianinų | 20 mg | † |
Žalios kavos pupelių ekstraktas (kaip Coffea arabica) Standartizuota 45% chlorogeninių rūgščių | 5 mg | † |
Ciberžolės šakniastiebių ekstraktas (kaip Curcuma longa) | 5 mg | † |
Oktakozanolis (kaip Oryza sativa) | 1.25 mg | † |
Fermentų kompleksas | 50 mg | † |
Amilazė | 25 mg | † |
Papainas | 25 mg | † |
Mineralinių medžiagų kompleksas | 119 mg | † |
Kalio chloridas | 72mg | † |
Cholinas (kaip cholino bitartratas) | 14 mg | † |
Cholinas (kaip cholino divandenilio citratas) | 13 mg | † |
Inozitolis | 10 mg | † |
Boras (kaip boro citratas) | 10 mg | † |
*RMV – referencinė maistinė vertė † – referencinė maistinė vertė nenustatyta |
KITOS SUDEDAMOSIOS MEDŽIAGOS:
Mikrokristalinė celiuliozė, kroskarmeliozės natrio druska, stearino rūgštis, danga (polivinilas, alkoholis, talkas, polietilenglikolis, polisorbatas 80), magnio stearatas, silicio dioksidas.
Gali būti sulfitų ir sojos pėdsakų.
Gamintojas: Health Sciences USA Inc., 1105 North Market Street, Suite 1330, Wilmington DE 19801.
Kilmės šalis: JAV.
Atsiliepimai
There are no reviews yet