Biotech TST + GH (apelsinų skonio)
Maisto produktas milteliais su saldikliais
Biotech TST+GH – kompleksas, galintis prisidėti prie greitesnio atsistatymo, energijos palaikymo bei testosterono gamybos skatinimo.
Grynasis kiekis: 300g (50 porcijų)
Maistinė vertė: | Porcijoje 6 g: | RMV % | Per100g: | RMV% |
Energinė vertė | 98 kJ/23 kcal | 1% | 1630 kJ/383 kcal | 19% |
Riebalai | 0 g | 0% | 0,0 g | 0% |
-iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0% | 0,0 g | 0% |
Angliavandeniai | 0,9 g | 0% | 15 g | 6% |
-iš kurių cukrūs | <0,05 g | 0% | <0,5 g | 0% |
Baltymai | 4,7 g | 9% | 78 g | 156% |
Druska | 0 g | 0% | 0,29 g | 5% |
Vitaminas B6 | 0,93 mg | 67% | 15,6 g | 1113% |
Magnis | 58,7 mg | 16% | 979,8 mg | 261% |
Pantoteno rūgštis | 5,2 mg | 87% | 86,7 mg | 1445% |
Cinkas | 2,7 mg | 27% | 45,5 mg | 455% |
D-asparto rūgštis | 2850 mg | ** | ||
L- Karnatino L-tartratas iš kurių Karnitinas | 714 mg 487 mg | ** | ||
L -Arginino ketoglutaratas iš kurių L-Argininas | 714 mg 469 mg | ** | ||
L-Lizino hidrochloridas iš kurio L-Lizinas | 476 mg 380 mg | ** | ||
L-Ornitino hidrochloridas iš kurio L-Ornitinas | 333 mg 261 mg | ** | ||
L- Glutaminas | 476 mg | ** |
%RMV – Referencinė maistinė vertė.
**RMV nenustatyta
SUDEDAMOSIOS DALYS:
D-asparto rūgštis 47,5%, L-argininoalfa-ketoglutaratas 12%, L-karnitinas L-tartratas 12%, L-glutaminas 8%, L-lizino hidrochloridas 8%, L-ornitino hidrochloridas 5,5%, kvapiosios medžiagos, magnio oksidas, saldiklis (sukralozė), nuo sukepimo veikianti medžiaga (silicio dioksidas), rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (natrio karbonatai), D-pantotenatas, kalcis, cinko oksidas, dažikliai (tartrazinas, „Allura Red AC“) 1, piridoksino hidrochloridas. 1Tartrazinas, Alura Red AC: gali turėti neigiamą poveikį vaikų aktyvumui ir dėmesiui
Alergenai: Produktas pagamintas įrenginiuose, kuriuose gaminami produktai, kuriuose įeina pienas, kiaušiniai, kviečiai ir soja.
Gamintojas: BioTech USA Kft. 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11., Hungary
Kilmės šalis: Vengrija
Atsiliepimai
There are no reviews yet